Profil correctionnel 2007-2008 : les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels
Date de publication : 2011
Établissement | Condamné | Prévenu | Capacité |
|---|---|---|---|
Rivière-des-Prairies | 5,9 % | 32,1 % | 12,8 % |
Saint-Jérôme | 11,5 % | 16,2 % | 9,2 % |
Québec-secteur masculin | 12,9 % | 9,5 % | 14,5 % |
Sherbrooke | 5,9 % | 6,7 % | 5,2 % |
Sorel | 4,5 % | 6,6 % | 2,1 % |
Hull | 7,2 % | 5,7 % | 5,0 % |
Trois-Rivières | 3,6 % | 5,1 % | 5,2 % |
Maison Tanguay | 5,4 % | 4,1 % | 3,9 % |
Chicoutimi | 2,3 % | 2,6 % | 2,0 % |
Valleyfield | 4,7 % | 2,3 % | 1,5 % |
Amos | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % |
Rimouski | 3,4 % | 1,6 % | 2,8 % |
New-Carlisle | 0,5 % | 1,3 % | 2,3 % |
Roberval | 1,3 % | 1,1 % | 1,5 % |
Québec-secteur féminin | 0,8 % | 1,0 % | 1,4 % |
Sept-Îles | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % |
Baie-Comeau | 1,0 % | 0,8 % | 2,3 % |
Havre-Aubert | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Montréal | 25,8 % | 0,1 % | 26,2 % |
Province de Québec | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
