Profil correctionnel 2007-2008 : les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels
Date de publication : 2011
Établissement de détention** | PMQI - Personnes prévenues | PMQI - Personnes condamnées | PMQI totale* | Capacité opérationnelle | Places disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
* Un nombre en gras indique que la PMQI dépasse le nombre de places disponibles. | |||||
Montréal | 385,5 | 750,1 | 1 135,5 | 997,3 | 1 133,7 |
Québec–secteur masculin | 290,3 | 385,2 | 675,5 | 540,0 | 614,0 |
Rivière-des-Prairies | 522,0 | 86,8 | 608,8 | 477,0 | 542,0 |
Saint-Jérôme | 151,4 | 269,1 | 420,5 | 341,0 | 388,0 |
Sherbrooke | 84,5 | 143,9 | 228,5 | 193,0 | 219,0 |
Trois-Rivières | 93,3 | 128,4 | 221,6 | 186,8 | 212,0 |
Hull | 82,2 | 132,6 | 214,8 | 185,8 | 210,7 |
Maison Tanguay | 71,9 | 95,0 | 166,8 | 157,1 | 178,5 |
Rimouski | 66,3 | 59,4 | 125,7 | 102,0 | 116,0 |
Amos | 52,8 | 49,8 | 102,6 | 76,0 | 86,0 |
New Carlisle | 26,2 | 69,4 | 95,6 | 80,7 | 91,8 |
Sorel | 46,5 | 48,6 | 95,1 | 78,0 | 89,0 |
Baie-Comeau | 33,9 | 48,5 | 82,4 | 71,4 | 78,8 |
Chicoutimi | 30,7 | 48,4 | 79,1 | 74,0 | 84,0 |
Roberval | 26,9 | 36,6 | 63,5 | 57,0 | 65,0 |
Valleyfield | 22,0 | 38,7 | 60,7 | 55,0 | 62,0 |
Québec–secteur féminin | 20,5 | 30,2 | 50,7 | 51,0 | 58,0 |
Sept-Îles | 2,9 | 6,6 | 9,4 | 10,0 | 11,3 |
Havre-Aubert | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 6,0 |
Province de Québec | 2 009,6 | 2 427,6 | 4 437,2 | 3 738,0 | 4 245,8 |
