Profil correctionnel 2007-2008 : les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels
Date de publication : 2011
Établissement de détention | Capacité opérationnelle | Places disponibles |
|---|---|---|
Rivière-des-Prairies | 109,4 % | 96,3 % |
Amos | 69,5 % | 61,4 % |
Rimouski | 65,0 % | 57,1 % |
Sorel | 59,7 % | 52,3 % |
Québec-secteur masculin | 53,8 % | 47,3 % |
Trois-Rivières | 49,9 % | 44,0 % |
Baie-Comeau | 47,5 % | 43,0 % |
Roberval | 47,2 % | 41,4 % |
Maison Tanguay | 45,8 % | 40,3 % |
Saint-Jérôme | 44,4 % | 39,0 % |
Hull | 44,3 % | 39,0 % |
Sherbrooke | 43,8 % | 38,6 % |
Chicoutimi | 41,5 % | 36,6 % |
Québec-secteur féminin | 40,1 % | 35,3 % |
Valleyfield | 39,9 % | 35,4 % |
Montréal | 38,6 % | 34,0 % |
New Carlisle | 32,4 % | 28,5 % |
Sept-Îles | 28,6 % | 25,4 % |
Havre-Aubert | 1,1 % | 0,9 % |
Province de Québec | 53,8 % | 47,3 % |
