Profil correctionnel 2007-2008 : les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels
Date de publication : 2011
Proportion | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'infractions | Rang | Poids | Prévenu | Condamné | Prévenu | Condamné |
Infractions contre l'État | 1 | 40 | 2,1 % | 0,8 % | 82,6 | 33,8 |
Infractions contre la personne | 2 | 35 | 20,1 % | 11,8 % | 704,3 | 411,8 |
Infractions contre la propriété | 3 | 30 | 32,1 % | 20,8 % | 961,8 | 625,4 |
Autres infractions au Code criminel | 4 | 25 | 24,7 % | 13,6 % | 617,9 | 339,7 |
Infractions relatives à la conduite de véhicules | 5 | 20 | 5,8 % | 28,7 % | 115,9 | 573,5 |
Infractions aux autres lois fédérales | 6 | 15 | 13,8 % | 16,0 % | 207,3 | 239,7 |
Infractions aux lois québécoises | 7 | 10 | 0,2 % | 2,9 % | 2,4 | 29,0 |
Infractions aux règlements municipaux | 8 | 5 | 1,2 % | 5,4 % | 5,9 | 27,0 |
Total | 100,0 % | 100,0 % | 2698,1 | 2279,9 | ||
