Profil correctionnel 2007-2008 : la population correctionnelle du Québec
Date de publication : 2011
Nombre de jours | Permission de sortir | Sorties diverses | |
|---|---|---|---|
1 Le tableau traite des permissions de sortir et des sorties comportant un coucher à l’extérieur. Il porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission. | |||
Aucun | 81,5 | 89,2 | |
De 1 à 7 jours | 7,4 | 1,0 | |
De 8 à 30 jours | 8,1 | 2,7 | |
31 jours ou plus | 3,0 | 7,1 | |
Total | 100,0 | 100,0 | |
