Profil correctionnel 2007-2008 : la population correctionnelle du Québec
Date de publication : 2011
Aspects considérés | % | |
|---|---|---|
1 L'âge est calculé en date du 1er octobre 2007. | ||
Sexe (n = 51 814) | ||
Homme | 88,3 | |
Femme | 11,7 | |
Groupe d’âge (n = 51 814)1 | ||
18-24 ans | 19,3 | |
25-29 ans | 16,8 | |
30-34 ans | 13,1 | |
35-39 ans | 13,0 | |
40-44 ans | 13,5 | |
45-49 ans | 10,7 | |
50-54 ans | 6,5 | |
55 ans ou plus | 7,1 | |
Citoyenneté canadienne (n = 47 576) | ||
Oui | 98,8 | |
Non | 1,2 | |
Nation autochtone (n = 51 814) | ||
Oui | 3,4 | |
Langue parlée (n = 50 566) | ||
Français | 82,3 | |
Anglais | 7,8 | |
Français et anglais | 8,4 | |
Autre langue | 1,5 | |
État civil (n = 50 898) | ||
Célibataire | 65,2 | |
Union de fait | 21,4 | |
Marié | 4,8 | |
Séparé, divorcé | 8,1 | |
Veuf | 0,5 | |
