Profil correctionnel 2007-2008 : les femmes confiées aux Services correctionnels
Date de publication : 2011
Catégorie d’infraction | Femmes | Hommes | ||
|---|---|---|---|---|
Probation avec surveillance | Emprisonnement avec sursis | Probation avec surveillance | Emprisonnement avec sursis | |
Nombre | 3 156 | 1 078 | 20 303 | 6 760 |
Infraction contre l’État | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 0,8 |
Infraction contre la personne | 23,3 | 10,9 | 33,2 | 22,4 |
Infraction contre la propriété | 35,9 | 27,2 | 32,2 | 26,8 |
Infraction relative à la conduite de véhicules | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 5,3 |
Lois fédérales autres que le Code criminel | 9,7 | 30,8 | 10,6 | 29,4 |
Règlements municipaux | 0,3 | – | 0,4 | 0,1 |
Autres délits au Code criminel | 26,5 | 27,1 | 18,1 | 15,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
